<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sökmotoroptimering med Länkfrossa</title>
	<atom:link href="http://www.spambloggar.se/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spambloggar.se/blog</link>
	<description>En blogg om bloggar och länkar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Optim.biz &#8211; rena skamfläcken!!</title>
		<link>http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/08/optim-biz-rena-skamflacken/</link>
		<comments>http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/08/optim-biz-rena-skamflacken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lassegw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top 10 sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spambloggar.se/blog/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Igår presenterade jag några av de förändringar som följt efter Pingvins härjningar. Nu följer ett par steg för att betrakta resterna, dvs hur ser landskapet ut vid en sökning på &#8221;sökmotoroptimering&#8221;? Jag tänker börja med optim.biz och säger genast; Fy, &#8230; <a href="http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/08/optim-biz-rena-skamflacken/"><br/>Mer om &#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/08/optim-biz-rena-skamflacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förflyttningar bland Top 10  på sökmotoroptimering</title>
		<link>http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/07/forflyttningar-bland-top-10-pa-sokmotoroptimering/</link>
		<comments>http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/07/forflyttningar-bland-top-10-pa-sokmotoroptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lassegw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top 10 sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spambloggar.se/blog/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Jaha, så har det då skett en del förändringar bland de som ligger i topp på &#8221;sökmotoroptimering&#8221;. Jag har under en längre tid följt utvecklingen på just det sökordet. Det är tacksamt för mig eftersom det är ett sökord som &#8230; <a href="http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/07/forflyttningar-bland-top-10-pa-sokmotoroptimering/"><br/>Mer om &#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/07/forflyttningar-bland-top-10-pa-sokmotoroptimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogg.se och webblogg.se &#8211; Vem gör vad?</title>
		<link>http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/01/blogg-se-och-webblogg-se-vem-gor-vad/</link>
		<comments>http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/01/blogg-se-och-webblogg-se-vem-gor-vad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lassegw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länknätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spambloggar.se/blog/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Först lite om den senaste tidens händelser hos Google. Därefter, om sökningar på blogg.se. Sist en fråga om webblogg.se, vad sjutton är det för en figur? Alltså, några händelser i kronologisk ordning. 17 april(cirka, domänklassificering) Några domäner tappade trafik. I &#8230; <a href="http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/01/blogg-se-och-webblogg-se-vem-gor-vad/"><br/>Mer om &#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spambloggar.se/blog/2012/05/01/blogg-se-och-webblogg-se-vem-gor-vad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När offrade du något till Google senast?</title>
		<link>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/26/nar-offrade-du-nagot-till-google-senast/</link>
		<comments>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/26/nar-offrade-du-nagot-till-google-senast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lassegw</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEOs ansvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spambloggar.se/blog/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Det är en hård värld vi lever i, släp och slit, mest hela dagarna. Ibland till ingen nytta dessutom. Men, det är bara att ta nya tag. Ni har ju berättat om Googles härjningar på blogg.se. Många är brydda, bekymrade, &#8230; <a href="http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/26/nar-offrade-du-nagot-till-google-senast/"><br/>Mer om &#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/26/nar-offrade-du-nagot-till-google-senast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vill skilja på Webspam och SEO</title>
		<link>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/25/google-vill-skilja-pa-webspam-och-seo/</link>
		<comments>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/25/google-vill-skilja-pa-webspam-och-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lassegw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exempel]]></category>
		<category><![CDATA[SEOs ansvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spambloggar.se/blog/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Ack, denna följetong. Den senaste tidens tumult kring Googles försök att skruva åt tvingarna lite har ju föranlett mycket tankar och skriverier. Nu kan vi i alla fall se ytterligare ett litet försök att göra ett förtydligande. Det verkar snarast &#8230; <a href="http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/25/google-vill-skilja-pa-webspam-och-seo/"><br/>Mer om &#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/25/google-vill-skilja-pa-webspam-och-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getupdated på väg starkt uppåt?</title>
		<link>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/20/getupdated-pa-vag-starkt-uppat/</link>
		<comments>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/20/getupdated-pa-vag-starkt-uppat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lassegw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länknätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spambloggar.se/blog/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Aktien steg kring 30% under mars månad. Påverkan kan ha kommit från flera håll. Ett revolutionerande länkbygge prövades, kvartalsrapporten innehöll också ett par godbitar. Bolaget vann förtroende, en kort stund, i den inre kretsen. April månad har emellertid justerat värdet &#8230; <a href="http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/20/getupdated-pa-vag-starkt-uppat/"><br/>Mer om &#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/20/getupdated-pa-vag-starkt-uppat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Phishing &#8211; Jag fick ett DM via Twitter!</title>
		<link>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/08/twitter-phishing-jag-fick-ett-dm-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/08/twitter-phishing-jag-fick-ett-dm-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 23:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lassegw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spambloggar.se/blog/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Det är väl inget konstigt, det får väl alla? Jo, men inte alltid med en uppmaning att logga in på en phishingsida! Jag vill bara sprida adressen och förutsättningarna, som en påminnelse om denna &#8221;möjliga&#8221; sårbarhet hos Twitter och denna &#8230; <a href="http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/08/twitter-phishing-jag-fick-ett-dm-via-twitter/"><br/>Mer om &#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spambloggar.se/blog/2012/04/08/twitter-phishing-jag-fick-ett-dm-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tina Ax blir googlad hon också!</title>
		<link>http://www.spambloggar.se/blog/2012/03/22/tina-ax-blir-googlad-hon-ocksa/</link>
		<comments>http://www.spambloggar.se/blog/2012/03/22/tina-ax-blir-googlad-hon-ocksa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lassegw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exempel]]></category>
		<category><![CDATA[Kundansvar]]></category>
		<category><![CDATA[SEOs ansvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spambloggar.se/blog/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Jojomensan, så är det. Tina Ax är en av de personer som deltar i dokumentären &#8221;Du är googlad&#8221;. Den visas ikväll klockan 20:00, glöm inte det. Jag var tämligen övertygad om att jag skulle nöja mig med ett ganska svalt &#8230; <a href="http://www.spambloggar.se/blog/2012/03/22/tina-ax-blir-googlad-hon-ocksa/"><br/>Mer om &#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spambloggar.se/blog/2012/03/22/tina-ax-blir-googlad-hon-ocksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johan Ripås, nog är du googlad alltid!</title>
		<link>http://www.spambloggar.se/blog/2012/03/21/johan-ripas-nog-ar-du-googlad-alltid/</link>
		<comments>http://www.spambloggar.se/blog/2012/03/21/johan-ripas-nog-ar-du-googlad-alltid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lassegw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundansvar]]></category>
		<category><![CDATA[SEOs ansvar]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Ripås]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spambloggar.se/blog/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[Jag har under ett antal dagar följt det mesta om vad som händer i frågan om den dokumentärfilm som Johan Ripås har gjort för SVT. Som bekant ska den handla om din och min identitet på nätet, så som sökmotorerna(Läs, &#8230; <a href="http://www.spambloggar.se/blog/2012/03/21/johan-ripas-nog-ar-du-googlad-alltid/"><br/>Mer om &#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spambloggar.se/blog/2012/03/21/johan-ripas-nog-ar-du-googlad-alltid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökmotoroptimering &#8211; transparens och länkbygge</title>
		<link>http://www.spambloggar.se/blog/2012/02/22/sokmotoroptimering-transparens-och-lankbygge/</link>
		<comments>http://www.spambloggar.se/blog/2012/02/22/sokmotoroptimering-transparens-och-lankbygge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lassegw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundansvar]]></category>
		<category><![CDATA[SEOs ansvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spambloggar.se/blog/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Medan sökmotoroptimeringen genererat livliga diskussioner om länkar, på lovarts sida, så har jag utnyttjat jag läsidan för att titta vidare på det här med transparens. Dvs hur tydliga SEO-konsulter och -bolag är med att visa upp hela eller delar av &#8230; <a href="http://www.spambloggar.se/blog/2012/02/22/sokmotoroptimering-transparens-och-lankbygge/"><br/>Mer om &#8230;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spambloggar.se/blog/2012/02/22/sokmotoroptimering-transparens-och-lankbygge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

